Fields
Filters, Dimensions and Measures | Category | Description |
Multi Channel Transactions: Campaign Path First Node | dimension | ** missing description ** |
Multi Channel Transactions: Campaign Path Last Node | dimension | ** missing description ** |
Multi Channel Transactions: Channel First Click | dimension | ** missing description ** |
Multi Channel Transactions: Channel Last Click | dimension | ** missing description ** |
Multi Channel Transactions: Country | dimension | ** missing description ** |
Multi Channel Transactions: Days Between | dimension | ** missing description ** |
Multi Channel Transactions: Device Category | dimension | ** missing description ** |
Multi Channel Transactions: First Click Channel Grouping | dimension | ** missing description ** |
Multi Channel Transactions: First Click Date | dimension | Date of First Click |
Multi Channel Transactions: First Click Month | dimension | Date of First Click |
Multi Channel Transactions: First Click Quarter | dimension | Date of First Click |
Multi Channel Transactions: First Click Week | dimension | Date of First Click |
Multi Channel Transactions: First Click Year | dimension | Date of First Click |
Multi Channel Transactions: Last Click Channel Grouping | dimension | ** missing description ** |
Multi Channel Transactions: Last Click Date | dimension | Date of Last Click |
Multi Channel Transactions: Last Click Month | dimension | Date of Last Click |
Multi Channel Transactions: Last Click Quarter | dimension | Date of Last Click |
Multi Channel Transactions: Last Click Week | dimension | Date of Last Click |
Multi Channel Transactions: Last Click Year | dimension | Date of Last Click |
Multi Channel Transactions: Number Touches | dimension | ** missing description ** |
Multi Channel Transactions: Store Order Code | dimension | ** missing description ** |
Multi Channel Transactions: Transaction Date | dimension | Order date |
Multi Channel Transactions: Transaction Month | dimension | Order date |
Multi Channel Transactions: Transaction Quarter | dimension | Order date |
Multi Channel Transactions: Transaction Week | dimension | Order date |
Multi Channel Transactions: Transaction Year | dimension | Order date |
Multi Channel Transactions: User Type | dimension | ** missing description ** |
Multi Channel Transactions: Vendor First Click | dimension | ** missing description ** |
Multi Channel Transactions: Vendor Last Click | dimension | ** missing description ** |
Multi Channel Transactions: Avg Days Between | measure | ** missing description ** |
Multi Channel Transactions: Avg Number Touches | measure | ** missing description ** |
Multi Channel Transactions: Avg Transaction Revenue | measure | ** missing description ** |
Multi Channel Transactions: Total Days Between | measure | ** missing description ** |
Multi Channel Transactions: Total Number Touches | measure | ** missing description ** |
Multi Channel Transactions: Total Orders | measure | ** missing description ** |
Multi Channel Transactions: Total Transaction Revenue | measure | ** missing description ** |
All content © Daasity 2021. Do not copy, share or distribute.