Fields
Filters, Dimensions and Measures | Category | Description |
Orders: AVS Result Code | dimension | Result Code of Address Verification |
Orders: Business Order Flag (Yes / No) | dimension | If the order was flagged as a business order in Amazon |
Orders: CVV Result Code | dimension | Result Code of CVV Check |
Orders: Cancel Reason | dimension | The reason an order was cancelled from the Source System |
Orders: Cancelled Flag (Yes / No) | dimension | If the Order Status is: Cancelled |
Orders: Credit Card BIN | dimension | Credit Card BIN - the first 6 digits of the credit card: used to identify type of card and issuer |
Orders: Credit Card Type | dimension | The type of credit card from the transaction |
Orders: Discount Flag (Yes / No) | dimension | If a valid order and the discount_amount is greater than 0 |
Orders: Email Address | dimension | Customer email address |
Orders: Expedited Shipping Order Flag (Yes / No) | dimension | If the order was flagged with expedited shipping in Amazon |
Orders: Finacial Status | dimension | The financial status from the Source System |
Orders: First Order Flag (Yes / No) | dimension | If a valid order and is the first order |
Orders: Fraud Flag (Yes / No) | dimension | If the Order Status is: Fraud |
Orders: Free Order Flag (Yes / No) | dimension | If the Order Status is: Free Order |
Orders: Fulfillment Status | dimension | The fulfillment status from the Source System |
Orders: Last Order Flag (Yes / No) | dimension | If a valid order and is the last order |
Orders: Order Cancelled Date | dimension | Date the order was cancelled |
Orders: Order Cancelled Day of Week | dimension | Date the order was cancelled |
Orders: Order Cancelled Day of Week Index | dimension | Date the order was cancelled |
Orders: Order Cancelled Month | dimension | Date the order was cancelled |
Orders: Order Cancelled Month Name | dimension | Date the order was cancelled |
Orders: Order Cancelled Month Num | dimension | Date the order was cancelled |
Orders: Order Cancelled Quarter | dimension | Date the order was cancelled |
Orders: Order Cancelled Week | dimension | Date the order was cancelled |
Orders: Order Cancelled Year | dimension | Date the order was cancelled |
Orders: Order Date | dimension | Date the order was processed |
Orders: Order Day of Week | dimension | Date the order was processed |
Orders: Order Day of Week Index | dimension | Date the order was processed |
Orders: Order Month | dimension | Date the order was processed |
Orders: Order Month Name | dimension | Date the order was processed |
Orders: Order Month Num | dimension | Date the order was processed |
Orders: Order Quarter | dimension | Date the order was processed |
Orders: Order Refunded Date | dimension | The date of the first refund |
Orders: Order Refunded Day of Week | dimension | The date of the first refund |
Orders: Order Refunded Day of Week Index | dimension | The date of the first refund |
Orders: Order Refunded Month | dimension | The date of the first refund |
Orders: Order Refunded Month Name | dimension | The date of the first refund |
Orders: Order Refunded Month Num | dimension | The date of the first refund |
Orders: Order Refunded Quarter | dimension | The date of the first refund |
Orders: Order Refunded Week | dimension | The date of the first refund |
Orders: Order Refunded Year | dimension | The date of the first refund |
Orders: Order Sequence Number | dimension | The sequential order number for all orders |
Orders: Order Status | dimension | Possible Values: Fraud, Voided, Cancelled, Refunded, Partially Refunded, Free Order (no sales price), Full Gift Card (Entire order paid with a gift card), Partial Gift Card (Part of the order paid with a gift card), Gift Card Purchase, and Full Payment |
Orders: Order Week | dimension | Date the order was processed |
Orders: Order Year | dimension | Date the order was processed |
Orders: Paid Shipping Flag (Yes / No) | dimension | If a valid order and the shipping_amount is greater than 0 |
Orders: Payment Gateway | dimension | The Payment Gateway used for the largest amount of the order if multiple Payment Gateways |
Orders: Prime Order Flag (Yes / No) | dimension | If the order was flagged as a Prime Order in Amazon |
Orders: Refund Flag (Yes / No) | dimension | If the Order Status is: Partially Refunded, Refunded |
Orders: Subscription Order Flag (Yes / No) | dimension | If the order_tag contains 'subscription' |
Orders: Time From First Purchase Day Buckets | dimension | The time in seconds of this order from the first valid order |
Orders: Time From Previous Purchase Day Buckets | dimension | The time in seconds of this order from the last valid order |
Orders: Transaction Source | dimension | The application in the Source System where the order originated |
Orders: Transaction Type | dimension | The type of transcation |
Orders: Valid Order Flag (Yes / No) | dimension | If the Order Status is one of: Full Payment, Partially Refunded, Refunded, Partial Gift Card Usage, Gift Card Usage, Partial Gift Card Purchase) |
Orders: Valid Order Sequence Number | dimension | The sequential order number of a valid order |
Orders: Valid Order Subscription Sequence Number | dimension | The sequential order number of a subscription order |
All content © Daasity 2021. Do not copy, share or distribute.