Description
This explore contains all of the order and order line data from sales channels. Find sales metrics, order volume and fulfillment info in this explore.
Common Use Cases
- Determine metrics like Gross Sales or Gross Margin of orders in a particular time period, or by a particular product.
- See transit time by carrier.
- Look at average order value of new customers vs. repeat customers.
- Look at order data by different stores or store types (retail, ecommerce, etc.)
- See metrics of order activity by Daasity marketing attribution channel or vendor.
| Filters, Dimensions and Measures | Category | Description |
| Customer First Purchase SKU: First SKU Purchased | filter | Select the SKU of the first purchase |
| Filters, Dimensions and Measures | Category | Description |
Using Explores
Exploring data can be insightful and fun! Before you start your exploration, make sure to go through our Introduction to Explores article and the associated training.
.
Views
| View | Cardinality | Relationship | Join |
|---|---|---|---|
| order_line_revenue | - | self | - |
| retail_calendar | left_outer | one_to_one | ${order_line_revenue.order_date} = ${retail_calendar.calendar_date} |
| order_status | left_outer | many_to_one | ${order_line_revenue.order_id} = ${order_status.order_id} |
| orders | left_outer | many_to_one | ${order_line_revenue.order_id} = ${orders.order_id} |
| order_discount_codes | left_outer | one_to_many | ${orders.order_id} = ${order_discount_codes.order_id} |
| order_business_unit | left_outer | many_to_one | ${order_line_revenue.order_id} = ${order_business_unit.order_id} |
| order_channel (BEING REPLACED) | left_outer | many_to_one | ${order_line_revenue.order_id} = ${order_channel.order_id} |
| order_attribution (NEW) | left_outer | many_to_one | ${order_line_revenue.store_order_id}=${dim__order_attribution.order_id} |
| order_shipping_service | left_outer | one_to_many | ${orders.order_id} = ${order_shipping_service.order_id} |
| order_item_fulfillments | left_outer | one_to_one | ${order_line_revenue.order_line_id} = ${order_item_fulfillments.order_line_id} |
| fulfillments | left_outer | many_to_one | ${order_item_fulfillments.fulfillment_id} = ${fulfillments.fulfillment_id} |
| sku_attributes | left_outer | many_to_one | ${order_line_revenue.sku} = ${sku_attributes.sku} |
| customer_profiles | left_outer | many_to_one | ${order_status.unique_customer_id} = ${customer_profiles.unique_customer_id} |
| customers | inner | one_to_one | ${customer_profiles.unique_customer_id} = ${customers.unique_customer_id} |
| customer_sku_first_purchase | inner | one_to_one | ${order_line_revenue.unique_customer_id} = ${customer_sku_first_purchase.unique_customer_id} |
Flow
All content © Daasity 2021. Do not copy, share or distribute.